Counselling Live - Display
29 Nov 2025 - ಅಧೀಕ್ಷಕರು Completed
Counselling Results
ಅಧೀಕ್ಷಕರು 8 candidate(s)
| Rank | KGID | Name | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3119364 | ಮಂಜುನಾಥ | ಮೈಸೂರು | Selected | S04 | ಮಂಡ್ಯ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ |
| 2 | 1726808 | ಮಮತಾ. ಜಿ. | ಧಾರವಾಡ | Selected | S02 | ಕೋಲಾರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ |
| 3 | 2440316 | ಶಾಮೀದಾಸಾಬ್ | ಕಲಬುರಗಿ | Selected | S07 | ವಿಜಯನಗರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯನಗರ |
| 4 | 2254984 | ಜಗದೀಶ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S08 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
| 5 | 1897617 | ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಿ. | ಮೈಸೂರು | Selected | S03 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ |
| 6 | 2197327 | ತಿಪ್ಪಾನಾಯ್ಕ | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S01 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಆಯುಷ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 7 | 2013801 | ಸೌಮ್ಯ. ಪಿ. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S06 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ (Accounts Section), ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 8 | 2192149 | ಸುಷ್ಮ.ವಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S05 | ಬೀದರ್ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ |
Previous Counselling Results
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
5 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಪುಷ್ಪ. ಪಿ. ತಳವಾರ | 2593420 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S08 | ಧಾರವಾಡ | ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |
| 2 | ಉಮೇಶ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ | 2597687 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S04 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ |
| 3 | ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಜ್ಜಗಿ | 2841912 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S01 | ಮೈಸೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ-1, ಮೈಸೂರು |
| 4 | ಪ್ರಿಯಾಂಕ. ಎಂ.ಜಿ. | 3119276 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S02 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ (ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು |
| 5 | ಅಭಿಷೇಕ್. ಬಿ. ಡೊಳ್ಳಿನವರ | 2976529 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S06 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತ, ಕಾರವಾರ |
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
3 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಕೆ.ಯು ದಳವಾಯಿ | 1740805 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | Selected | S02 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ |
| 2 | ಎನ್. ಕವಿತಾ | 1745138 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S03 | ಮೈಸೂರು | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು |
| 3 | ಭಾಗೀರಥಿ | 2028461 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Opted Out | - | - | - |
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
8 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ವಿಜಯಕಲ್ಯಾಣಿ | 2576013 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S05 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 2 | ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ | 2576693 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S04 | ರಾಯಚೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು |
| 3 | ಗುರುಮೂರ್ತಿ. ವಿ. | 2576795 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S01 | ಮೈಸೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ-1, ಮೈಸೂರು |
| 4 | ಟಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ | 1742292 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S02 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
| 6 | ವಿಜಯಕುಮಾರ್. ಎಸ್. ಗಂಬೇರ್ | 2595123 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S08 | ವಿಜಯಪುರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ |
| 7 | ಮಂಜುನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಳ್ಳದ | 2596727 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S07 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ವೃತ್ತ, ಕಾರವಾರ |
| 8 | ಹರೀಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ | 4004188 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S03 | ಕೊಡಗು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಮಡಿಕೇರಿ |
| 9 | ಶ್ರೀಕಾಂತ | 4005337 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S06 | ಬೀದರ್ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ |
ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಜೆ.ಎಂ. ಮಂಜುಳ | 1 | ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ | Selected | S08 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ತೇಜಸ್ವಿ. ಸಿ | 2198671 | ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ | Opted Out | - | - | - |